الهاتف:
+86 133 2810 1989
| سبيكة | 1050 ، 1060 ، 1100 إلخ. |
| سماكة | 0.35-2.5mm |
| عرض | ما يصل إلى 1800 مم |
| القطر الخارجي | 4-20MM |
| حِدّة | O ، H112 وما إلى ذلك |
| وزن الملف: | 40-60 كجم |
| سمات | 1) قوة عالية 2) منخفضة في التكاليف 3) متين 4) مظهر جميل |
| التطبيقات | 1) مكيف الهواء 2) مكثف 3) مبادل حراري 4) السيارات |
| سطح | مسوء الانتهاء ، وأكسيس ، منقوش ، مطلي PVC |
| التعبئة | تصدير المنصات الخشبية القياسية (حسب المتطلبات) |
| شروط الدفع | 30 ٪ T/T مسبقًا كإيداع ، رصيد بنسبة 70 ٪ مقابل نسخة B/L أو L/C عند الأفق |
| كمية الحد الأدنى للطلب | 1 طن لكل حجم |
| موعد التسليم | 10-30 أيام بعد استلام L/C أو الإيداع |
| منفذ التحميل | تشينغداو ، الصين (أي ميناء في الصين) |
| ملاحظة | يمكن مناقشة متطلبات محددة من درجة السبائك أو المزاج أو المواصفات بناءً على طلبك |
حقوق الطبع والنشر © 2025 Wuxi Hengxin Zhicheng International Trade Co.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.
تعليق
(0)